Productinformatie
De Hegner Multicut Quick wordt ingezet wanneer een maximale uitlading gewenst is. De machine deelt de techniek van de SE, met grijs‑gietijzeren tafel en 400–1400 rpm regeling, wat de bewerking van metaalwerkstukken en langere contouren ondersteunt.
Kenmerken
- Grootste uitlading van alle Multicut‑modellen
- Grijs‑gietijzeren tafel voor stabieler zaagresultaat
- Standaard elektronische toerentalregeling (400–1400 rpm)
- Ontworpen voor metaalwerkstukken en langere contouren
- Compatibel met voetpedaal voor dynamische toerentalregeling
Let op! Op scholen en instanties is een noodstop en vingerbeveiliging verplicht.
Vergelijkingstabel
| Multicut-1 | Multicut-2S | Multicut-SE | Multicut-Quick | |
|---|---|---|---|---|
| Doorvoerlengte | 365 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm |
| Gewicht | 16 kg | 19 kg | 23 kg | 30 kg |
| Werktafel | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gietijzer | Gietijzer |
| Motorinstelling | 100W/230V | 100W/230V | 100W/230V | 100W/230V |
| Snelheden | 1 | 1 | Elektronisch | Elektronisch |
| Toerental rpm | 1400 (*) | 1400 (*) | 400-1400 | 400-1400 |
| Snelspansysteem | nee | ja | ja | ja |
| Slaghoogte mm | 12 en 15 | 12 en 19 | 12 en 19 | 12 en 19 |
Zaagdiktetabel
| Materiaal | Multicut-1 | Multicut-2S | Multicut-SE | Multicut-Quick |
|---|---|---|---|---|
| Zachthout | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Hardhout | 40 | 55 | 55 | 55 |
| Non-ferrometaal | 6 | 15 | 15 | 15 |
| IJzer | – | 8 | 8 | 8 |
| Kunststof | 15 | 40 | 40 | 40 |
| Schuim | – | 65 | 65 | 65 |

