Productinformatie
Gemaakt van Indiaas graniet, met een hoge hardheid, bestand tegen slijtage en zonder risico op vervorming of maatverandering in de loop der tijd. Minimale maatveranderingen door temperatuurschommelingen.
Voldoet aan DIN876:
- Nauwkeurigheidsklasse 00: geschikt voor meetkamers of laboratoria
- Nauwkeurigheidsklasse 0: geschikt voor werkplaatsen
Technische specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Shore-hardheid | 94HS |
| Buigsterkte | 28MPa |
| Druksterkte | 236MPa |
| Elasticiteitsmodulus | 9,88×10⁴MPa |
| Poisson-verhouding | 0,33 |
| Dichtheid | 3000kg/m³ |
| Waterabsorptiesnelheid | 0,05% |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 6×10⁻⁶/°C |
Beschikbare opties
| Code | Afmetingen (L×B×H) | Vlakheid | Gewicht | Max. belasting |
|---|---|---|---|---|
| 6900-032 | 300×200×60mm | 5.4µm | 11kg | 60kg |
| 6900-042 | 400×250×60mm | 5.9µm | 18kg | 100kg |
| 6900-044 | 400×400×60mm | 6.3µm | 29kg | 120kg |
| 6900-053 | 500×315×70mm | 6.4µm | 33kg | 120kg |
| 6900-064 | 630×400×80mm | 7.0µm | 69kg | 130kg |
| 6900-066 | 630×630×100mm | 7.6µm | 119kg | 150kg |
| 6900-085 | 800×500×100mm | 7.8µm | 120kg | 200kg |
| 6900-0106 | 1000×630×140mm | 8.7µm | 265kg | 400kg |
| 6900-0107 | 1000×750×150mm | 9.0µm | 337kg | 600kg |
| 6900-0101 | 1000×1200×150mm | 9.7µm | 450kg | 800kg |
| 6900-0128 | 1200×800×160mm | 9.8µm | 461kg | 1000kg |
| 6900-0161 | 1600×1000×180mm | 11.5µm | 864kg | 1200kg |
| 6900-0201 | 2000×1000×220mm | 12.9µm | 1320kg | 1300kg |
| 6900-0202 | 2000×1500×250mm | 14.0µm | 2250kg | 1500kg |
