Productinformatie
Schuifweerstanden worden toegepast voor het simuleren van variabele belastingen in elektrische circuits.
Door de instelbare weerstand kan spanning en stroom traploos worden aangepast, wat geschikt is voor testopstellingen, industriële toepassingen en onderwijs. Deze weerstanden zijn ontworpen voor hoge vermogens en continu gebruik. Het robuuste ontwerp maakt ze geschikt voor langdurige inzet bij motor- en generatorproeven en andere vermogensregelingen.
Er bevinden zich 2 weerstanden in deze schuifweerstand, en afhankelijk van de aansluiting kunnen er drie verschillende waarden gecreëerd worden.
Eén knop maakt het mogelijk om de weerstanden gelijktijdig te variëren.
- Afmetingen: 470 x 248 x 163mm / 8,3kg
- Aansluiting: 4mm veiligheidsmeetbussen
| Type | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 |
|---|---|---|---|
| SPECO-2 | 0 tot 2Ω / 25A | 0 tot 1Ω / 25A | 0 tot 0,5Ω / 50A |
| SPECO-6 | 0 tot 6,6Ω / 14A | 0 tot 3,3Ω / 14A | 0 tot 1,6Ω / 28A |
| SPECO-20 | 0 tot 20Ω / 8A | 0 tot 10Ω / 8A | 0 tot 5Ω / 16A |
| SPECO-50 | 0 tot 50Ω / 5A | 0 tot 23Ω / 5A | 0 tot 11,5Ω / 10A |
| SPECO-66 | 0 tot 66Ω / 4.4A | 0 tot 33Ω / 4.4A | 0 tot 16,5Ω / 8.8A |
| SPECO-100 | 0 tot 92Ω / 3.6A | 0 tot 46Ω / 3.6A | 0 tot 23Ω / 7.2A |
| SPECO-136 | 0 tot 132Ω / 3A | 0 tot 66Ω / 3A | 0 tot 33Ω / 6A |
| SPECO-200 | 0 tot 200Ω / 2.5A | 0 tot 100Ω / 2.5A | 0 tot 50Ω / 5A |
| SPECO-420 | 0 tot 420Ω / 1.7A | 0 tot 210Ω / 1.7A | 0 tot 105Ω / 3.4A |
| SPECO-660 | 0 tot 660Ω / 1.4A | 0 tot 330Ω / 1.4A | 0 tot 165Ω / 2.8A |
| SPECO-1,3K | 0 tot 1,3kΩ / 1A | 0 tot 650Ω / 1A | 0 tot 325Ω / 2A |
| SPECO-2K | 0 tot 2kΩ / 0.8A | 0 tot 1kΩ / 0.8A | 0 tot 500Ω / 1.6A |
| SPECO-6K | 0 tot 6,6kΩ / 0.44A | 0 tot 3,3kΩ / 0.44A | 0 tot 1,6kΩ / 0.9A |
| SPECO-20K | 0 tot 20kΩ / 0.25A | 0 tot 10kΩ / 0.25A | 0 tot 5kΩ / 0.5A |
