Productinformatie
Schuifweerstanden van 1300W worden toegepast voor het simuleren van variabele belastingen in elektrische circuits.
Door de instelbare weerstand kan spanning en stroom traploos worden aangepast, wat geschikt is voor testopstellingen, industriële toepassingen en onderwijs. Deze weerstanden zijn ontworpen voor hoge vermogens en continu gebruik, met stromen tot 50A. Het robuuste ontwerp maakt ze geschikt voor langdurige inzet bij motor- en generatorproeven en andere vermogensregelingen.
- Afmetingen: 470 x 164 x 163mm / 5.5kg
- Max. vermogen: 1300W
- Aansluiting: 4mm veiligheidsmeetbussen
| Type | Weerstand | Max. stroom |
|---|---|---|
| ECO2-0.5 | 0 tot 0,5Ω | 50A |
| ECO2-1.6 | 0 tot 1,6Ω | 28A |
| ECO2-5 | 0 tot 5Ω | 16A |
| ECO2-11.5 | 0 tot 11,5Ω | 10A |
| ECO2-16.5 | 0 tot 16,5Ω | 8.7A |
| ECO2-23.4 | 0 tot 23,4Ω | 7.2A |
| ECO2-33 | 0 tot 33Ω | 6A |
| ECO2-50 | 0 tot 50Ω | 5A |
| ECO2-106 | 0 tot 106Ω | 3.3A |
| ECO2-165 | 0 tot 165Ω | 2.8A |
| ECO2-325 | 0 tot 325Ω | 1.9A |
| ECO2-500 | 0 tot 500Ω | 1.6A |
| ECO2-1650 | 0 tot 1650Ω | 0.9A |
| ECO2-5000 | 0 tot 5kΩ | 0.5A |
