Productinformatie
Schuifweerstanden van 640W worden toegepast voor het simuleren van variabele belastingen in elektrische circuits.
Door de instelbare weerstand kan spanning en stroom traploos worden aangepast, wat geschikt is voor testopstellingen, industriële toepassingen en onderwijs. Deze weerstanden zijn ontworpen voor hoge vermogens en continu gebruik, met stromen tot 25A. Het robuuste ontwerp maakt ze geschikt voor langdurige inzet bij motor- en generatorproeven en andere vermogensregelingen.
- Afmetingen: 470 x 92 x 163mm / 3kg
- Max. vermogen: 640W
- Aansluiting: 4mm veiligheidsmeetbussen
| Type | Weerstand | Max. stroom |
|---|---|---|
| ECO1-1 | 0 tot 1Ω | 25A |
| ECO1-3.3 | 0 tot 3,3Ω | 14A |
| ECO1-4.7 | 0 tot 4,7Ω | 12A |
| ECO1-6.8 | 0 tot 6,8Ω | 10A |
| ECO1-10 | 0 tot 10Ω | 8A |
| ECO1-15 | 0 tot 15Ω | 6,5A |
| ECO1-25 | 0 tot 25Ω | 5A |
| ECO1-33 | 0 tot 33Ω | 4.4A |
| ECO1-50 | 0 tot 50Ω | 3.6A |
| ECO1-68 | 0 tot 68Ω | 3A |
| ECO1-100 | 0 tot 100Ω | 2.5A |
| ECO1-150 | 0 tot 150Ω | 2A |
| ECO1-210 | 0 tot 210Ω | 1.7A |
| ECO1-330 | 0 tot 330Ω | 1.4A |
| ECO1-470 | 0 tot 470Ω | 1.2A |
| ECO1-650 | 0 tot 650Ω | 1A |
| ECO1-1000 | 0 tot 1000Ω | 0.8A |
| ECO1-1500 | 0 tot 1500Ω | 0.65A |
| ECO1-2200 | 0 tot 2200Ω | 0.54A |
| ECO1-3300 | 0 tot 3300Ω | 0.44A |
| ECO1-4700 | 0 tot 4700Ω | 0.37A |
| ECO1-6800 | 0 tot 6800Ω | 0.31A |
| ECO1-10000 | 0 tot 10kΩ | 0.25A |
